USMTN TELESALES · JUL 20-JUL 24, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-20 至 2026-07-24 / Reporting period Jul 20-Jul 24, 2026
資料更新至 2026-07-24 / Data updated through Jul 24, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/20-7/24) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 20-Jul 24)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 724, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
6,035
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
117
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 24,206
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +5,156
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(39 人),USMTN03 充值金額最高(PHP 6,469),USMTN03 淨入金最高(PHP +3,119)。USMTN08 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (39), USMTN03 has the highest deposit amount (PHP 6,469), and USMTN03 has the highest net inflow (PHP +3,119). USMTN08 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/20-7/24 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 20-Jul 24 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,550 | 1,501 | 1,493 | 1,491 | 6,035 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/20-7/24 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 20-Jul 24 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,550 | 1,501 | 1,493 | 1,491 | 6,035 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 724 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 24 master | 1,550 (100.00%) | 1,501 (100.00%) | 1,493 (100.00%) | 1,491 (100.00%) | 6,035 (100.00%) | 會包含 7/20-7/24 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 24 master |
| 冷號碼 / 非會員(724後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 24 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/20)Members without FTD at period start | 1,546 | 1,501 | 1,492 | 1,486 | 6,025 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/24 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 24 | 18 | 26 | 41 | 45 | 130 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 14 | 26 | 39 | 38 | 117 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 6,256 | PHP 5,310 | PHP 6,469 | PHP 6,171 | PHP 24,206 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 14 | 26 | 39 | 37 | 116 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 15 | 20 | 25 | 27 | 87 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 67 | 195 | 503 | 508 | 1,273 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 28 | 89 | 233 | 228 | 578 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 4 | 6 | 6 | 9 | 25 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 4,400 | PHP 3,700 | PHP 3,350 | PHP 7,600 | PHP 19,050 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +1,856 | PHP +1,610 | PHP +3,119 | PHP -1,429 | PHP +5,156 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.90% | 1.73% | 2.61% | 2.55% | 1.94% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 447 | PHP 204 | PHP 166 | PHP 162 | PHP 207 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 7 | 19 | 29 | 27 | 82 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 4,655 | PHP 4,210 | PHP 5,379 | PHP 4,550 | PHP 18,794 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 6 | 19 | 26 | 23 | 74 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 3,400 | PHP 2,700 | PHP 2,050 | PHP 3,100 | PHP 11,250 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +1,255 | PHP +1,510 | PHP +3,329 | PHP +1,450 | PHP +7,544 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 10 | 18 | 24 | 25 | 77 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 26 | 58 | 105 | 105 | 294 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 10 | 26 | 50 | 45 | 131 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/20 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 20.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 6,035,用 724 會員總表補 join 後匹配 6,035。 / GoDial list-at-assignment named users: 6,035; after matching against the Jul 24 member master: 6,035.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 14 人 / PHP 6,256;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | warfoold | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,600 | 07-20 19:11 | Y |
| USMTN01 | 2 | vhell21 | VIP 3 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,005 | 07-20 20:34 | Y |
| USMTN01 | 3 | zekvin7 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 850 | 07-20 13:15 | Y |
| USMTN01 | 4 | reyhibalay41 | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 07-20 10:00 | Y |
| USMTN01 | 5 | dervin1989 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-20 19:09 | N |
| USMTN01 | 6 | joel218 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-23 18:49 | N |
| USMTN01 | 7 | rainemond | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-20 10:40 | Y |
| USMTN01 | 8 | edraline | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-24 10:43 | N |
| USMTN01 | 9 | eduj92 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-24 18:12 | N |
| USMTN01 | 10 | richtisoy | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 20:56 | Y |
| USMTN01 | 11 | abdullah11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-23 15:45 | Y |
| USMTN01 | 12 | shaynuts6 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 51 | 07-24 17:51 | N |
| USMTN01 | 13 | dhar38 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-23 17:49 | N |
| USMTN01 | 14 | shonshon | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-22 20:22 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 26 人 / PHP 5,310;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | matren19 | VIP 3 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 07-23 14:19 | Y |
| USMTN02 | 2 | jcb0320 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 07-21 10:49 | Y |
| USMTN02 | 3 | jaysonramos | VIP 2 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-20 16:19 | N |
| USMTN02 | 4 | daxmadelaviga | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-21 12:20 | Y |
| USMTN02 | 5 | basalo773 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-21 12:56 | Y |
| USMTN02 | 6 | bulanday29 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 19:13 | Y |
| USMTN02 | 7 | michaelagohob | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 14:34 | Y |
| USMTN02 | 8 | morales | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 18:47 | Y |
| USMTN02 | 9 | juanitojayme | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 160 | 07-21 14:38 | Y |
| USMTN02 | 10 | jamesjewel | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-21 14:46 | Y |
| USMTN02 | 11 | khalbo19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-20 16:10 | Y |
| USMTN02 | 12 | masters69 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-20 19:50 | Y |
| USMTN02 | 13 | 09091029123 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 20:18 | Y |
| USMTN02 | 14 | 09973740723 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 14:41 | Y |
| USMTN02 | 15 | axelino31 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 16:00 | N |
| USMTN02 | 16 | dwightnethan | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 13:41 | Y |
| USMTN02 | 17 | jezzvil12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 11:22 | N |
| USMTN02 | 18 | kenneth11 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 11:19 | N |
| USMTN02 | 19 | kentwise27 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 20:04 | N |
| USMTN02 | 20 | marlon123456 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 11:11 | N |
| USMTN02 | 21 | ronaldjuan | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 18:27 | N |
| USMTN02 | 22 | swerte69x | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 13:48 | Y |
| USMTN02 | 23 | bert1125 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-23 14:50 | Y |
| USMTN02 | 24 | johneolly5 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-24 10:03 | Y |
| USMTN02 | 25 | marrasing | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-20 16:15 | Y |
| USMTN02 | 26 | soulwinn | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-21 13:09 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 39 人 / PHP 6,469;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | liam001 | VIP 2 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 07-21 09:24 | Y |
| USMTN03 | 2 | 09162215821 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-22 08:39 | Y |
| USMTN03 | 3 | edennboy | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-20 10:46 | Y |
| USMTN03 | 4 | glenn03 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-22 11:04 | Y |
| USMTN03 | 5 | pidio5 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-23 16:06 | Y |
| USMTN03 | 6 | jeneferompoc | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-23 14:40 | Y |
| USMTN03 | 7 | wildeduard22 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-21 18:31 | Y |
| USMTN03 | 8 | erickacruz | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-22 17:46 | Y |
| USMTN03 | 9 | lorey41 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 16:48 | Y |
| USMTN03 | 10 | mahteo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-21 17:01 | Y |
| USMTN03 | 11 | nilokilo | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-20 14:44 | Y |
| USMTN03 | 12 | paudee | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-21 11:42 | Y |
| USMTN03 | 13 | samsam06 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-22 12:31 | Y |
| USMTN03 | 14 | lhey19 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 106 | 07-22 18:11 | Y |
| USMTN03 | 15 | ajilord | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 09:41 | Y |
| USMTN03 | 16 | archie30 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 13:57 | N |
| USMTN03 | 17 | berlyn00 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 15:08 | N |
| USMTN03 | 18 | boding09 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 16:56 | Y |
| USMTN03 | 19 | chocoloco420 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 14:06 | Y |
| USMTN03 | 20 | cyde09 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 08:32 | N |
| USMTN03 | 21 | enajenaj12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 16:36 | Y |
| USMTN03 | 22 | kadoy27 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 15:27 | N |
| USMTN03 | 23 | leve12 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 09:19 | Y |
| USMTN03 | 24 | mailav | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 17:58 | Y |
| USMTN03 | 25 | mola122 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 14:53 | Y |
| USMTN03 | 26 | vincevinluan | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 09:14 | Y |
| USMTN03 | 27 | yzon1973 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 10:13 | Y |
| USMTN03 | 28 | cute1993 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 90 | 07-20 11:46 | N |
| USMTN03 | 29 | vincealvin23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 63 | 07-24 09:17 | Y |
| USMTN03 | 30 | liamezriel11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 60 | 07-23 10:13 | Y |
| USMTN03 | 31 | 09171120332 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-21 12:16 | N |
| USMTN03 | 32 | 09914531722 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-23 12:16 | N |
| USMTN03 | 33 | benie11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-21 14:10 | N |
| USMTN03 | 34 | joshenlaagan | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-22 14:38 | Y |
| USMTN03 | 35 | kurtdaniel27 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-24 12:16 | N |
| USMTN03 | 36 | mapakla | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-21 12:02 | Y |
| USMTN03 | 37 | patweck21 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-20 13:23 | Y |
| USMTN03 | 38 | saidmm | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-21 08:58 | N |
| USMTN03 | 39 | sharlyn40 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-20 13:30 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 38 人 / PHP 6,171;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | raiyaa | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 950 | 07-21 16:20 | Y |
| USMTN08 | 2 | 09500109393 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-22 16:28 | Y |
| USMTN08 | 3 | henley22 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-23 08:45 | Y |
| USMTN08 | 4 | joeygarcia04 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-21 09:37 | Y |
| USMTN08 | 5 | jeffreylara | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 221 | 07-20 15:49 | N |
| USMTN08 | 6 | braceronairda | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 09:26 | Y |
| USMTN08 | 7 | iman2528 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-22 11:03 | Y |
| USMTN08 | 8 | jaykez04 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 18:04 | N |
| USMTN08 | 9 | jonar25 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-21 12:05 | Y |
| USMTN08 | 10 | sangul | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 12:52 | Y |
| USMTN08 | 11 | xpoljann | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-20 16:28 | Y |
| USMTN08 | 12 | luc1229 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 07-22 14:42 | Y |
| USMTN08 | 13 | efren27 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 160 | 07-21 14:12 | Y |
| USMTN08 | 14 | reynold21 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-21 12:22 | Y |
| USMTN08 | 15 | abelorel | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-20 10:48 | Y |
| USMTN08 | 16 | arield12345 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 15:11 | N |
| USMTN08 | 17 | bongcelesena | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 17:54 | N |
| USMTN08 | 18 | dezperado | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 11:43 | Y |
| USMTN08 | 19 | domskie24 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 17:47 | N |
| USMTN08 | 20 | ernie123456 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-23 08:25 | Y |
| USMTN08 | 21 | evaasar88 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 14:45 | N |
| USMTN08 | 22 | indaymami | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 10:11 | Y |
| USMTN08 | 23 | ishmael15 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-23 15:46 | N |
| USMTN08 | 24 | jaydee0424 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 15:28 | N |
| USMTN08 | 25 | jeanmee | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-20 16:43 | Y |
| USMTN08 | 26 | marvjonas | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 18:09 | N |
| USMTN08 | 27 | petepewpew | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 14:39 | N |
| USMTN08 | 28 | quin32 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-22 13:52 | Y |
| USMTN08 | 29 | roginsate | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-23 09:33 | Y |
| USMTN08 | 30 | seve1204 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 16:17 | Y |
| USMTN08 | 31 | travero1983 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 10:26 | Y |
| USMTN08 | 32 | vincentcanabe | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-24 15:52 | Y |
| USMTN08 | 33 | wends10 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-21 14:52 | Y |
